いろいろ調整をしないと、正確なベンチにならないかな、と思います。その点ご了承ください。
まず、acl。
;; -*- lisp -*- International Allegro CL Enterprise Edition 8.1 [64-bit Linux (x86-64)] (Jul 28, 2007 7:38)
;;
;; Implementation *features*:
;; (:ALLEGRO-CL-ENTERPRISE :IPV6 :ACL-SOCKET :HIPER-SOCKET :PROFILER :MULTIPROCESSING :FLAVORS :LITTLE-ENDIAN :GSGC :COMPILER :USE-STRUCTS-IN-COMPILER :CLOS :DYNLOAD :DLFCN :UNIX :LINUX :AMD64 :LINUX86-64 :X86-64 :ENCAPSULATING-EFS :RELATIVE-PACKAGE-NAMES :MODULE-VERSIONS :IEEE :IEEE-FLOATING-POINT :CONFORMING-IEEE :ICS :COMMON-LISP :ANSI-CL :DRAFT-ANSI-CL-2 :X3J13 :ALLEGRO :EXCL :FRANZ-INC :ALLEGRO-VERSION>= :ALLEGRO-VERSION= :NEW-ENVIRONMENTS :SYMBOL-VALUE-VECTOR :PROCESS7 :DYNLOAD-ACL-LIBRARY :ALLEGRO-V8.1 :64BIT :TLSVALUES :TLSBNP :SSL-SUPPORT)
;;
;; Function real user sys consed
;; ----------------------------------------------------------------
;; COMPILER 1.13 1.08 0.00 0
;; LOAD-FASL 0.26 0.26 0.00 0
;; SUM-PERMUTATIONS 2.13 2.02 0.00 0
;; WALK-LIST/SEQ 0.04 0.03 0.00 0
;; WALK-LIST/MESS 0.04 0.04 0.00 0
;; BOYER 5.79 5.73 0.00 0
;; BROWSE 0.29 0.28 0.00 0
;; DDERIV 0.34 0.34 0.00 0
;; DERIV 0.30 0.31 0.00 0
;; DESTRUCTIVE 0.20 0.20 0.00 0
;; DIV2-TEST-1 0.37 0.37 0.00 0
;; DIV2-TEST-2 0.44 0.42 0.00 0
;; FFT 0.04 0.05 0.00 0
;; FRPOLY/FIXNUM 0.37 0.37 0.00 0
;; FRPOLY/BIGNUM 0.37 0.37 0.00 0
;; FRPOLY/FLOAT 0.77 0.77 0.00 0
;; PUZZLE 0.49 0.49 0.00 0
;; TAK 0.19 0.19 0.00 0
;; CTAK 0.38 0.38 0.00 0
;; TRTAK 0.19 0.19 0.00 0
;; TAKL 0.35 0.35 0.00 0
;; STAK 2.11 2.10 0.00 0
;; FPRINT/UGLY 0.82 0.75 0.00 0
;; FPRINT/PRETTY 1.92 1.90 0.00 0
;; TRAVERSE 1.00 0.99 0.00 0
;; TRIANGLE 0.66 0.65 0.00 0
;; RICHARDS 1.30 1.30 0.00 0
;; FACTORIAL 0.28 0.27 0.00 0
;; FIB 0.08 0.08 0.00 0
;; FIB-RATIO 0.02 0.02 0.00 0
;; ACKERMANN 4.98 4.93 0.00 0
;; MANDELBROT/COMPLEX 0.75 0.73 0.00 0
;; MANDELBROT/DFLOAT 0.01 0.02 0.00 0
;; MRG32K3A 0.56 0.57 0.00 0
;; CRC40 1.04 1.02 0.00 0
;; BIGNUM/ELEM-100-1000 0.14 0.14 0.00 0
;; BIGNUM/ELEM-1000-100 0.24 0.23 0.00 0
;; BIGNUM/ELEM-10000-1 0.18 0.19 0.00 0
;; BIGNUM/PARI-100-10 0.01 0.02 0.00 0
;; BIGNUM/PARI-200-5 0.06 0.07 0.00 0
;; PI-DECIMAL/SMALL 0.73 0.72 0.00 0
;; PI-DECIMAL/BIG 0.32 0.33 0.00 0
;; PI-ATAN 1.08 1.09 0.00 0
;; PI-RATIOS 1.40 1.38 0.00 0
;; HASH-STRINGS 0.45 0.45 0.00 0
;; HASH-INTEGERS 0.70 0.69 0.00 0
;; SLURP-LINES 0.00 0.00 0.00 0
;; BOEHM-GC 2.64 2.58 0.00 0
;; DEFLATE-FILE 0.58 0.58 0.00 0
;; 1D-ARRAYS 0.08 0.06 0.00 0
;; 2D-ARRAYS 1.11 1.10 0.00 0
;; 3D-ARRAYS 2.93 2.89 0.00 0
;; BITVECTORS 0.54 0.54 0.00 0
;; BENCH-STRINGS 0.92 0.91 0.00 0
;; fill-strings/adjustable 9.92 9.83 0.00 0
;; SEARCH-SEQUENCE 1.12 1.10 0.00 0
;; CLOS/defclass 0.17 0.17 0.00 0
;; CLOS/defmethod 0.24 0.24 0.00 0
;; CLOS/instantiate 1.31 1.29 0.00 0
;; CLOS/simple-instantiate 0.39 0.39 0.00 0
;; CLOS/methodcalls 1.91 1.89 0.00 0
;; CLOS/method+after 0.95 0.94 0.00 0
;; CLOS/complex-methods 0.29 0.29 0.00 0
;; EQL-SPECIALIZED-FIB 0.31 0.31 0.00 0
つづいて、sbcl。
;; -*- lisp -*- SBCL 1.0.24.8
;;
;; Implementation *features*:
;; (:SB-THREAD :ANSI-CL :COMMON-LISP :SBCL :SB-DOC :SB-TEST :SB-LDB
;; :SB-PACKAGE-LOCKS :SB-UNICODE :SB-EVAL :SB-SOURCE-LOCATIONS
;; :IEEE-FLOATING-POINT :X86-64 :UNIX :ELF :LINUX :GENCGC
;; :STACK-GROWS-DOWNWARD-NOT-UPWARD :C-STACK-IS-CONTROL-STACK :LINKAGE-TABLE
;; :COMPARE-AND-SWAP-VOPS :UNWIND-TO-FRAME-AND-CALL-VOP
;; :RAW-INSTANCE-INIT-VOPS :STACK-ALLOCATABLE-CLOSURES :ALIEN-CALLBACKS
;; :CYCLE-COUNTER :OS-PROVIDES-DLOPEN :OS-PROVIDES-PUTWC
;; :OS-PROVIDES-SUSECONDS-T)
;;
;; Function real user sys consed
;; ----------------------------------------------------------------
;; COMPILER 2.27 2.24 0.00 0
;; LOAD-FASL 0.35 0.34 0.00 0
;; SUM-PERMUTATIONS 1.94 1.93 0.00 0
;; WALK-LIST/SEQ 0.03 0.03 0.00 0
;; WALK-LIST/MESS 0.04 0.04 0.00 0
;; BOYER 4.10 4.05 0.00 0
;; BROWSE 0.28 0.27 0.00 0
;; DDERIV 0.32 0.32 0.00 0
;; DERIV 0.38 0.38 0.00 0
;; DESTRUCTIVE 0.23 0.23 0.00 0
;; DIV2-TEST-1 0.52 0.51 0.00 0
;; DIV2-TEST-2 0.70 0.69 0.00 0
;; FFT 0.06 0.06 0.00 0
;; FRPOLY/FIXNUM 0.33 0.33 0.00 0
;; FRPOLY/BIGNUM 0.27 0.27 0.00 0
;; FRPOLY/FLOAT 0.45 0.45 0.00 0
;; PUZZLE 0.36 0.35 0.00 0
;; TAK 0.33 0.32 0.00 0
;; CTAK 0.38 0.38 0.00 0
;; TRTAK 0.33 0.33 0.00 0
;; TAKL 0.45 0.45 0.00 0
;; STAK 0.74 0.73 0.00 0
;; FPRINT/UGLY 1.43 1.41 0.00 0
;; FPRINT/PRETTY 2.60 2.58 0.00 0
;; TRAVERSE 0.93 0.93 0.00 0
;; TRIANGLE 0.89 0.87 0.00 0
;; RICHARDS 0.71 0.71 0.00 0
;; FACTORIAL 0.18 0.19 0.00 0
;; FIB 0.28 0.28 0.00 0
;; FIB-RATIO 0.04 0.05 0.00 0
;; ACKERMANN 3.57 3.55 0.00 0
;; MANDELBROT/COMPLEX 0.48 0.47 0.00 0
;; MANDELBROT/DFLOAT 0.01 0.01 0.00 0
;; MRG32K3A 0.76 0.75 0.00 0
;; CRC40 0.36 0.36 0.00 0
;; BIGNUM/ELEM-100-1000 0.11 0.12 0.00 0
;; BIGNUM/ELEM-1000-100 0.13 0.13 0.00 0
;; BIGNUM/ELEM-10000-1 0.06 0.06 0.00 0
;; BIGNUM/PARI-100-10 0.01 0.01 0.00 0
;; BIGNUM/PARI-200-5 0.05 0.04 0.00 0
;; PI-DECIMAL/SMALL 0.65 0.66 0.00 0
;; PI-DECIMAL/BIG 0.29 0.27 0.00 0
;; PI-ATAN 0.62 0.62 0.00 0
;; PI-RATIOS 1.25 1.23 0.00 0
;; HASH-STRINGS 0.34 0.35 0.00 0
;; HASH-INTEGERS 0.68 0.67 0.00 0
;; SLURP-LINES 0.003 0.00 0.00 0
;; BOEHM-GC 1.66 1.63 0.00 0
;; DEFLATE-FILE 0.33 0.34 0.00 0
;; 1D-ARRAYS 0.04 0.04 0.00 0
;; 2D-ARRAYS 0.75 0.75 0.00 0
;; 3D-ARRAYS 2.18 2.17 0.00 0
;; BITVECTORS 0.53 0.51 0.00 0
;; BENCH-STRINGS 0.71 0.71 0.00 0
;; fill-strings/adjustable 9.12 9.04 0.00 0
;; STRING-CONCAT 33.66 33.50 0.00 0
;; SEARCH-SEQUENCE 0.41 0.41 0.00 0
;; CLOS/defclass 1.51 1.46 0.00 0
;; CLOS/defmethod 6.03 6.00 0.00 0
;; CLOS/instantiate 7.99 7.95 0.00 0
;; CLOS/simple-instantiate 0.28 0.28 0.00 0
;; CLOS/methodcalls 0.92 0.92 0.00 0
;; CLOS/method+after 3.56 3.54 0.00 0
;; CLOS/complex-methods 2.43 2.41 0.00 0
;; EQL-SPECIALIZED-FIB 0.27 0.27 0.00 0
0 件のコメント:
コメントを投稿